국민권익위원회 지역상담센터 운영현황
지역상담센터 설치개요
- 운영목적
- 고충민원 및 생활민원 해소를 위한 적극적인 민원행정체제 구축
- 원회와 원거리에 위치한 지역주민의 상담편의 제공을 위하여 전국별로 서울,부산, 대구, 대전,광주,울산,춘천,제주,전주,창원,강릉 등 11개소 설치
- 주요업무: 민사,형사, 등기,호적, 노무,산재 분야 무료상담 등
지역상담센터 운영
- 지역상담센터는 전직공무원 출신인 명예민원상담관이 1일 1명씩 교대로 상근하면서 민원처리 절차 등을 상담 안내
종합민원상담센터(서울)에서는 사안별로 권익위 관련 조사관 상담 가능
- 전국 287명으로 인력 풀이 구성된 전문상담위원은 지역별, 요일 별로 변호사, 법무사, 공인노무사, 감정평가사 등이 민사, 형사, 등기, 호적, 노무, 산재 분야, 토지감정 분야 등 무료상담 실시
지역상담센터 위치 및 연락처 : 11개소
센터명 | 개소일 | 연락처 | 위치 |
---|---|---|---|
서울상담센터 | 1980.11. | 1588-1517/110 | 서울 서대문구 통일로 87 (권익위 건물 1층) |
대전상담센터 | 2000. 7. 1. | 042-481-6491 | 대전 서구 선사로 139 (정부대전청사 2동 1층) |
부산상담센터 | 2007.11.23. | 051-888-4455 | 부산 연제구 중앙로 2001 (부산시청 2층 민원봉사실) |
대구상담센터 | 2007.11.23. | 053-803-3006 | 대구 중구 공평로 130 (대구시청 1층 민원봉사실) |
광주상담센터 | 2008. 9. 3. | 062-613-2257 | 광주 서구 내방로 1119 (광주시청 1층 민원봉사실) |
울산상담센터 | 2012.12.10. | 052-229-2179 | 울산 남구 중앙로 201(신정동) (울산시청 의사당 1층) |
제주상담센터 | 2008. 9.24. | 064-710-3697 | 제주도 제주시 문연로 2 (제주도청 1층) |
춘천상담센터 | 2008.10.22. | 033-250-4000 | 강원도 춘천시 시청길 7 (춘천시청 별관동 2층) |
전주상담센터 | 2011. 9.16. | 063-281-2535 | 전북 전주시 완산구 노송광장로 10 (전주시청 1층 민원실) |
창원상담센터 | 2011. 11.4. | 055-225-2189 | 경남 창원시 의창구 중앙대로 151 (창원시청 별관1층 민원실) |
강릉상담센터 | 2012.11.28. | 033-640-4804 | 강원도 강릉시 강릉대로 33(홍제동) (강릉시청 1층 민원실) |
서울센터 변호사는 전일, 그 외의 전문상담위원은 오후 14:00~17:30 봉사울산센터 변호사 상담은 울산광역시가 자체 프로그램으로 오후 15:00~18:00 운영
대전상담센터 안내
구분 | 상담분야 | 상담위원 | 상담일 | 상담시간 |
---|---|---|---|---|
전문상담 위원 | 법률 및 생활민원 상담 | 변호사 | 월, 화 | 14:00∼17:30 |
법무사 | 목 | |||
공인 노무사 | 수, 금 | |||
민원처리 절차안내 및 상담 | 명예 상담관 | 월~금 | 09:00~18:00 |
상담 분야별 대상범위
구분 | 담당 | 상담 대상범위 | |
---|---|---|---|
고충민원 | 조사관 | 민원 분야별 고충민원 상담 | |
고충민원외 사안 | 전문상담위원 | 변호사 | 생활법률상담(민사,형사, 가사 등) |
법무사 | 법무절차 상담(등기,집행 등) | ||
공인노무사 | 노무상담(체불임금 청구, 부당노동행위 등) | ||
감정평가사 | 부동산 등 감정가액 상담(토지, 건물 등) |